Silja Turnaus 7.- 8.8.2010
Pirkkahallin nurmikentät
Gn-04-05  pelimuoto  5 v 5 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
1 La 7.8 9:00 Gn 04-05  2 x 15  Lentävänniemi A Hervanta Pirkkahalli 5  5 - 8
2 La 7.8 10:00 Gn 04-05  2 x 15  Linnainmaa Lentävänniemi A Pirkkahalli 5  1 - 5
3 La 7.8 11:00 Gn 04-05  2 x 15  Hervanta Linnainmaa Pirkkahalli 5  9 - 1
4 La 7.8 12:00 Gn 04-05  2 x 15  Lentävänniemi B Pirkkala keltainen Pirkkahalli 5  1 - 6
5 La 7.8 13:00 Gn 04-05  2 x 15  Y-Ilves Santos Lentävänniemi B Pirkkahalli 5  13 - 0
6 La 7.8 14:00 Gn 04-05  2 x 15  Pirkkala keltainen Y-Ilves Santos Pirkkahalli 5  2 - 6
7 La 7.8 15:00 Gn 04-05  2 x 15  Pirkkala Vihreä Keskikaupunki Pirkkahalli 5  1 - 3
8 La 7.8 16:00 Gn 04-05  2 x 15  Huunala Pirkkala Vihreä Pirkkahalli 5  ------
9 La 7.8 17:00 Gn 04-05  2 x 15  Keskikaupunki Huunala Pirkkahalli 5  -------
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika      kenttä  tulos
10 La 7.8 9:00 Gn 04-05  2 x 15  Vehmainen Y-Ilves Flamengo A Pirkkahalli 6  6 - 3
11 La 7.8 10:00 Gn 04-05  2 x 15  Y-Ilves Flamengo A Siivikkalan Salamat  Pirkkahalli 6  1 - 11
12 La 7.8 11:00 Gn 04-05  2 x 15  Siivikkalan Salamat  Atala A Pirkkahalli 6  4 - 0
13 La 7.8 12:00 Gn 04-05  2 x 15  Atala A Vehmainen Pirkkahalli 6  7 - 3
14 La 7.8 13:00 Gn 04-05  2 x 15  Y-Ilves Flamengo B Siivikkalan Sisu  Pirkkahalli 6  3 - 7
15 La 7.8 14:00 Gn 04-05  2 x 15  Siivikkalan Sisu  Atala B Pirkkahalli 6  11 - 0
16 La 7.8 15:00 Gn 04-05  2 x 15  Atala B Jaakonmäki Pirkkahalli 6  4 - 6
17 La 7.8 16:00 Gn 04-05  2 x 15  Jaakonmäki Y-Ilves Flamengo B Pirkkahalli 6  0 - 2
           
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika      kenttä  tulos
18 La 7.8 9:00 Gn 04-05  2 x 15  Tesoma Kaleva A Pirkkahalli 7  -
19 La 7.8 10:00 Gn 04-05  2 x 15  Y-Ilves Mineiro B Tesoma Pirkkahalli 7  -
20 La 7.8 11:00 Gn 04-05  2 x 15  Kaleva A Y-Ilves Mineiro B Pirkkahalli 7  8 - 5
21 La 7.8 12:00 Gn 04-05  2 x 15  Annala Viinikka Pirkkahalli 7  2 - 6
22 La 7.8 13:00 Gn 04-05  2 x 15  Viinikka Y-Ilves Mineiro A Pirkkahalli 7  4 - 2
23 La 7.8 14:00 Gn 04-05  2 x 15  Y-Ilves Mineiro A Annala Pirkkahalli 7  10 - 0
222 La 7.8 15:00 Gn 04-05  2 x 15  Kaleva B Nekala Pirkkahalli 7  12 - 0
223 La 7.8 16:00 Gn 04-05  2 x 15  Kaukajärvi Kaleva B Pirkkahalli 7  0 - 5
224 La 7.8 17:00 Gn 04-05  2 x 15  Nekala Kaukajärvi Pirkkahalli 7  -------
G-03 tytöt  pelimuoto  5 v 5 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
25 Su 8.8 9:45 G -03 tytöt  2 x 15  Kaleva  Annala Pirkkahalli 9  2 - 2
26 Su 8.8 10:30 G -03 tytöt  2 x 15  Takahuhti A Länsi Pirkkahalli 9  0 - 3
27 Su 8.8 11:15 G -03 tytöt  2 x 15  Takahuhti B Kaleva  Pirkkahalli 9  5 - 1
28 Su 8.8 12:00 G -03 tytöt  2 x 15  Annala Takahuhti A Pirkkahalli 9  0 - 0
29 Su 8.8 12:45 G -03 tytöt  2 x 15  Länsi Atala A Pirkkahalli 9  11 - 2
30 Su 8.8 13:30 G -03 tytöt  2 x 15  Siivikkala Atala B Pirkkahalli 9  11 - 0
31 Su 8.8 14:15 G -03 tytöt  2 x 15  Etelä Takahuhti B Pirkkahalli 9  4 - 0
32 Su 8.8 15:00 G -03 tytöt  2 x 15  Atala A Siivikkala Pirkkahalli 9  3 - 4
225 Su 8.8 15:45 G -03 tytöt  2 x 15  Atala B Etelä Pirkkahalli 9  11 - 0
G-03 pojat  pelimuoto  5 v 5 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
33 Su 8.8 9:00 G -03 2 x 15  Annala Tesoma Pirkkahalli 7  2 - 3
34 Su 8.8 9:40 G -03 2 x 15  Hervanta Kaleva Pirkkahalli 7  2 - 6
35 Su 8.8 10:20 G -03 2 x 15  Tesoma Y-Ilves Santos A Pirkkahalli 7  5 - 4
36 Su 8.8 11:00 G -03 2 x 15  Kaleva Y-Ilves Santos B Pirkkahalli 7  
37 Su 8.8 11:40 G -03 2 x 15  Y-Ilves Santos A Annala Pirkkahalli 7  2 - 2
38 Su 8.8 12:20 G -03 2 x 15  Y-Ilves Santos B Hervanta Pirkkahalli 7  6 - 4
39 Su 8.8 13:00 G -03 2 x 15  Keskikaupunki Vehmainen Pirkkahalli 7  1 - 1
40 Su 8.8 13:40 G -03 2 x 15  Viinikka Y-Ilves Flamengo A Pirkkahalli 7  3 - 3
41 Su 8.8 14:20 G -03 2 x 15  Vehmainen Y-Ilves Flamengo B Pirkkahalli 7  2 - 1
42 Su 8.8 15:00 G -03 2 x 15  Y-Ilves Flamengo A Keskikaupunki Pirkkahalli 7  0 - 4
43 Su 8.8 15:40 G -03 2 x 15  Y-Ilves Flamengo B Viinikka Pirkkahalli 7  0 - 5
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika      kenttä  tulos
45 Su 8.8 9:00 G -03 2 x 15  Lentävänniemi Takahuhti Pirkkahalli 8  3- 3
46 Su 8.8 9:40 G -03 2 x 15  Pirkkala Linnainmaa City Pirkkahalli 8  2 - 3
47 Su 8.8 10:20 G -03 2 x 15  Takahuhti Atala City Pirkkahalli 8  3 - 2
48 Su 8.8 11:00 G -03 2 x 15  Linnainmaa City Lentävänniemi Pirkkahalli 8  6 - 1
49 Su 8.8 11:40 G -03 2 x 15  Atala City Pirkkala Pirkkahalli 8  1 - 2
50 Su 8.8 12:20 G -03 2 x 15  Atala United IKU Pirkkahalli 8  ------
51 Su 8.8 13:00 G -03 2 x 15  Linnainmaa United Y-Ilves Mineiro Pirkkahalli 8  1 - 12
52 Su 8.8 13:40 G -03 2 x 15  Keskikaupunki Siivikkala A Pirkkahalli 8  3 - 5
53 Su 8.8 14:20 G -03 2 x 15  Y-Ilves Mineiro Siivikkala B Pirkkahalli 8  3 - 4
54 Su 8.8 15:00 G -03 2 x 15  Siivikkala A Atala United Pirkkahalli 8  5 - 0
55 Su 8.8 15:40 G -03 2 x 15  Siivikkala B Linnainmaa United Pirkkahalli 8  7 - 0
Fn -02 Pojat  pelimuoto  7 v 7 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
56 Su 8.8 9:00 Fn-02 2 x 15  PJK Barcelona Atala Pirkkahalli 5  6 - 0
57 Su 8.8 9:50 Fn-02 2 x 15  PJK Liverpool Y-Ilves Santos A Pirkkahalli 5  3 - 1
58 Su 8.8 10:40 Fn-02 2 x 15  Atala Y-Ilves Santos B Pirkkahalli 5  1 - 9
59 Su 8.8 11:30 Fn-02 2 x 15  Y-Ilves Santos A PJK Barcelona Pirkkahalli 5  1 - 7
60 Su 8.8 12:20 Fn-02 2 x 15  Y-Ilves Santos B PJK Liverpool Pirkkahalli 5  2 - 4
61 Su 8.8 13:10 Fn-02 2 x 15  NoPS Musta Takahuhti Pirkkahalli 5  8 - 2
62 Su 8.8 14:00 Fn-02 2 x 15  Kaleva Tuisku Pirkkahalli 5  8 - 1
63 Su 8.8 14:50 Fn-02 2 x 15  Takahuhti Pirkkala Pirkkahalli 5  0 - 6
64 Su 8.8 15:40 Fn-02 2 x 15  Tuisku NoPS Musta Pirkkahalli 5  0 - 6
65 Su 8.8 16:30 Fn-02 2 x 15  Pirkkala Kaleva Pirkkahalli 5  1 - 4
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika      kenttä  tulos
66 Su 8.8 9:00 Fn-02 2 x 15  Keskikaupunki Viinikka Pirkkahalli 6  2 - 3
67 Su 8.8 9:50 Fn-02 2 x 15  Y-Ilves Mineiro  Apassit Pirkkahalli 6  5 - 2
68 Su 8.8 10:40 Fn-02 2 x 15  Viinikka Siivikkala Pirkkahalli 6  7 - 1
69 Su 8.8 11:30 Fn-02 2 x 15  Apassit Keskikaupunki Pirkkahalli 6  3 - 4
70 Su 8.8 12:20 Fn-02 2 x 15  Siivikkala Y-Ilves Mineiro  Pirkkahalli 6  3 - 2
71 Su 8.8 13:15 Fn-02 2 x 15  Linnainmaa Lentävänniemi Pirkkahalli 6  8 - 0
72 Su 8.8 14:15 Fn-02 2 x 15  Lentävänniemi NoPS Keltainen Pirkkahalli 6  1 - 3
73 Su 8.8 15:15 Fn-02 2 x 15  NoPS Keltainen Annala Pirkkahalli 6  5 - 2
74 Su 8.8 16:15 Fn-02 2 x 15  Annala Linnainmaa Pirkkahalli 6  1 - 2
 
F -01 tytöt  pelimuoto  7 v 7 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
76 La 7.8 9:00 F-01-02 tytöt  2 x 20  Etelä Vihreä Takahuhti Pirkkahalli 3  6 - 0
77 La 7.8 9:50 F-01-02 tytöt  2 x 20  Etelä Keltainen PP-70 Pirkkahalli 3  1 - 5
78 La 7.8 10:40 F-01-02 tytöt  2 x 20  Takahuhti Atala Liinut Pirkkahalli 3  2 - 4
79 La 7.8 11:30 F-01-02 tytöt  2 x 20  PP-70 Etelä Vihreä Pirkkahalli 3  4 - 0
80 La 7.8 12:20 F-01-02 tytöt  2 x 20  Atala Liinut Etelä Keltainen Pirkkahalli 3  1 - 1
81 La 7.8 13:10 F-01-02 tytöt  2 x 20  Vehmainen Atala Minnit Pirkkahalli 3  1 - 4
82 La 7.8 14:00 F-01-02 tytöt  2 x 20  Pohjoinen Länsi Pirkkahalli 3  4 - 10
83 La 7.8 14:50 F-01-02 tytöt  2 x 20  Atala Minnit Annala Pirkkahalli 3  10 - 2
84 La 7.8 15:40 F-01-02 tytöt  2 x 20  Länsi FC Kangasala Pirkkahalli 3  0 - 5
85 La 7.8 16:30 F-01-02 tytöt  2 x 20  Annala Vehmainen Pirkkahalli 3  ------
86 La 7.8 17:20 F-01-02 tytöt  2 x 20  FC Kangasala Pohjoinen Pirkkahalli 3  ------
F-01 Pojat  pelimuoto  7 v 7 
ott nro  pvä  klo  ikäluokka  peliaika        kenttä  tulos
87 Su 8.8 9:00 F-01  2 x 20  Atala Pirkkala Pirkkahalli 3  14 - 3
88 Su 8.8 9:50 F-01  2 x 20  Viinikka Y-Ilves Flamengo Pirkkahalli 3  0 - 5
89 Su 8.8 10:40 F-01  2 x 20  Pirkkala Takahuhti Pirkkahalli 3  3 - 7
90 Su 8.8 11:30 F-01  2 x 20  Y-Ilves Flamengo Atala Pirkkahalli 3  8 - 3
91 Su 8.8 12:20 F-01  2 x 20  Takahuhti Viinikka Pirkkahalli 3  4 - 12
92 Su 8.8 13:10 F-01  2 x 20  Y-Ilves Santos Siivikkala Pirkkahalli 3  4 - 1
93 Su 8.8 14:00 F-01  2 x 20  Linnainmaa Kaukajärvi Pirkkahalli 3  
94 Su 8.8 14:50 F-01  2 x 20  Siivikkala Tesoma Pirkkahalli 3  3 - 0
95 Su 8.8 15:40 F-01  2 x 20  Kaukajärvi Y-Ilves Santos Pirkkahalli 3  2 - 0
96 Su 8.8 16:30 F-01  2 x 20  Tesoma Linnainmaa Pirkkahalli 3  1 - 3
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
97 Su 8.8 9:00 F-01  2 x 20  Olkahinen Lentävänniemi Pirkkahalli 4  1 - 0
98 Su 8.8 9:50 F-01  2 x 20  Vehmainen Y-Ilves Mineiro B Pirkkahalli 4  2 - 7
99 Su 8.8 10:40 F-01  2 x 20  Y-Ilves Mineiro A Annala Pirkkahalli 4  7 - 4
100 Su 8.8 11:30 F-01  2 x 20  Y-Ilves Mineiro B Olkahinen Pirkkahalli 4  9 - 3
101 Su 8.8 12:20 F-01  2 x 20  Keskikaupunki Vehmainen Pirkkahalli 4  3 - 1
102 Su 8.8 13:10 F-01  2 x 20  Lentävänniemi Y-Ilves Mineiro A Pirkkahalli 4  2 - 4
103 Su 8.8 14:00 F-01  2 x 20  Annala Keskikaupunki Pirkkahalli 4  5 - 5
En-00 pojat pelimuoto  7 v 7
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
104 Su 8.8 11:00 En-00 pojat 2 x 20 Vehmainen Lentävänniemi Pirkkahalli 1  4 - 3
105 Su 8.8 11:50 En-00 pojat 2 x 20 Keskikaupunki Takahuhti  Pirkkahalli 1  3 - 2
106 Su 8.8 12:40 En-00 pojat 2 x 20 Lentävänniemi Linnainmaa Pirkkahalli 1  3 - 4
107 Su 8.8 13:30 En-00 pojat 2 x 20 Takahuhti  Tesoma Pirkkahalli 1  5 - 4
108 Su 8.8 14:20 En-00 pojat 2 x 20 Linnainmaa Vehmainen Pirkkahalli 1  1 - 2
109 Su 8.8 15:10 En-00 pojat 2 x 20 Tesoma Keskikaupunki Pirkkahalli 1  8 - 3
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
110 Su 8.8 11:00 En-00 pojat 2 x 20 Kaleva Siivikkala Pirkkahalli 2  3 - 5
111 Su 8.8 11:50 En-00 pojat 2 x 20 Pirkkala Tuisku Pirkkahalli 2  4 - 1
112 Su 8.8 12:40 En-00 pojat 2 x 20 Siivikkala IKU Pirkkahalli 2  4 - 5
113 Su 8.8 13:30 En-00 pojat 2 x 20 Tuisku Y-Ilves Atletico Pirkkahalli 2  0 - 4
114 Su 8.8 14:20 En-00 pojat 2 x 20 IKU Kaleva Pirkkahalli 2  7 - 0
115 Su 8.8 15:10 En-00 pojat 2 x 20 Y-Ilves Atletico Pirkkala Pirkkahalli 2  5 - 3
E-tytöt pelimuoto  7 v 7
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
116 La 7.8 8:30 E tytöt 2 x 20 Annala Atala Pirkkahalli 4  0 - 5
117 La 7.8 9:20 E tytöt 2 x 20 Etelä FC Kangasala Pirkkahalli 4  2 - 11
118 La 7.8 10:10 E tytöt 2 x 20 Y-Ilves A Hervanta Pirkkahalli 4  8 - 1
119 La 7.8 11:00 E tytöt 2 x 20 Y-Ilves B Annala Pirkkahalli 4  1 - 3
120 La 7.8 11:50 E tytöt 2 x 20 Atala Etelä Pirkkahalli 4  13 - 0
121 La 7.8 12:40 E tytöt 2 x 20 FC Kangasala Y-Ilves A Pirkkahalli 4  3 - 2
122 La 7.8 13:30 E tytöt 2 x 20 Hervanta Y-Ilves B Pirkkahalli 4  
123 La 7.8 14:20 E tytöt 2 x 20 Länsi TKT Pirkkahalli 4  12 - 1
124 La 7.8 15:10 E tytöt 2 x 20 Pirkkala Pohjoinen Pirkkahalli 4  4 - 1
125 La 7.8 16:00 E tytöt 2 x 20 IKU Länsi Pirkkahalli 4  2 - 0
126 La 7.8 16:50 E tytöt 2 x 20 Tuisku Pirkkala Pirkkahalli 4  ------
127 La 7.8 17:40 E tytöt 2 x 20 TKT IKU Pirkkahalli 4  -------
128 La 7.8 18:30 E tytöt 2 x 20 Pohjoinen Tuisku Pirkkahalli 4  -------
E-99 pojat pelimuoto  7 v 7
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
129 La 7.8 8:30 E-99 pojat 2 x 20 NoPS Mustat Viinikka Pirkkahalli 2  4 - 2
130 La 7.8 9:20 E-99 pojat 2 x 20 Annala Pirkkala Pirkkahalli 2  0 - 5
131 La 7.8 10:10 E-99 pojat 2 x 20 Lentävänniemi NoPS Mustat Pirkkahalli 2  3 - 2
132 La 7.8 11:00 E-99 pojat 2 x 20 Viinikka Annala Pirkkahalli 2  
133 La 7.8 11:50 E-99 pojat 2 x 20 Pirkkala Lentävänniemi Pirkkahalli 2  2 - 2
134 La 7.8 12:40 E-99 pojat 2 x 20 Takahuhti Y-Ilves Santos Pirkkahalli 2  1 - 4
135 La 7.8 13:30 E-99 pojat 2 x 20 Atala City Linnainmaa Pirkkahalli 2  
136 La 7.8 14:20 E-99 pojat 2 x 20 Atala United Tesoma Pirkkahalli 2  1 - 2
137 La 7.8 15:10 E-99 pojat 2 x 20 Y-Ilves Santos Atala City Pirkkahalli 2  
138 La 7.8 16:00 E-99 pojat 2 x 20 Tesoma Takahuhti Pirkkahalli 2  
139 La 7.8 16:50 E-99 pojat 2 x 20 Linnainmaa Atala United Pirkkahalli 2  
D-tytöt 9 v 9
Kolme alkulohkoa; lohkojen ykköset ja paras kakkonen välieriin. Voittajat loppuotteluun.
D-tytöt
ott nro pvä klo ikäluokka peliaika     kenttä tulos
141 La 7.8 9:00 D-tytöt A 2 x 20 Annala Hervanta Pirkkahalli 1  2 - 1 lohko  A I ottelu II  ottelu maaliero pisteet sijoitus
142 La 7.8 9:50 D-tytöt B 2 x 20 Lentävänniemi Atala Pirkkahalli 1  1 - 2 Annala 3 3  7 - 1 6 1.
143 La 7.8 10:40 D-tytöt C 2 x 20 FC Kangasala Pirkkala Pirkkahalli 1  1 - 1 Hervanta 0 3  6 - 2 3 2.
144 La 7.8 11:30 D-tytöt A 2 x 20 IKU  Annala Pirkkahalli 1  0 - 5 luov. IKU  0 0  0 - 10 0 3.
145 La 7.8 12:20 D-tytöt B 2 x 20 Takahuhti  Lentävänniemi Pirkkahalli 1  0 - 2
146 La 7.8 13:10 D-tytöt C 2 x 20 Loiske FC Kangasala Pirkkahalli 1  2 - 0 lohko  B I ottelu II  ottelu maaliero pisteet sijoitus
147 La 7.8 14:00 D-tytöt A 2 x 20 Hervanta IKU Pirkkahalli 1  5 - 0 luov. Atala 3 3  8 - 1 6 1
148 La 7.8 15:50 D-tytöt B 2 x 20 Atala Takahuhti  Pirkkahalli 1  6 - 0 Lentävänniemi 0 3  3 - 2 3 2
149 La 7.8 16:40 D-tytöt C 2 x 20 Pirkkala Loiske Pirkkahalli 1  1 - 5 Takahuhti  0 0  0 - 8 0 3
150 Su 8.8 9:00 D-tytöt välierä 2 x 20 A 1   Annala C 1   Loiske Pirkkahalli 1  0 - 4
151 Su 8.8 9:50 D-tytöt välierä 2 x 20 B 1   Atala Paras 2   Hervanta Pirkkahalli 1  4 - 0 lohko  C I ottelu II  ottelu maaliero pisteet sijoitus
152 Su 8.8 16:30 D-tytöt loppuot 2 x 20   Loiske  Atala Pirkkahalli 1  4 - 0 Loiske 3 3  7 - 1 6 1
FC Kangasala 1 0  1 - 3 1 2
Pirkkala 1 0  2 - 6 1 3